經濟管理系2024年“優秀班集體”、“優秀班幹部”、“三好學生”🧑🏻🏭、“優秀團幹部”、“優秀團員”🛌、“優秀學生會🤸🏼、自律委員會”學生名單公示
為進一步加強我系各類評選工作的管理,本著公平📰、公正、公開的原則🧑🦼➡️,經班級推薦,系部討論審核後👩🏿🏭,以下148名同學符合優秀學生評定條件。
現對經濟管理系“優秀班集體”😼🛃、“優秀班幹部”、“三好學生”、“優秀團幹部”、“優秀團員”、“優秀學生會💇🏻、自律委員會”學生名單給予公示。
具體名單如下:
一🧞、“優秀班集體”
序號 | 班級 | 班主任 | 輔導員 |
1 | 2022級會計2班 | 李小芳 | 克力木江 |
2 | 2021級會計2班 | 買熱帕提·肉孜買買提 | |
3 | 2023級物流1班 | 鄭芯芯 | 阿迪拉 |
4 | 2023級電商1班 | 布瓦加·木沙 | 阿迪力江 |
5 | 2023級會計3班 | 楊文文 | 阿不來提 |
二、“優秀班幹部”
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 政治面貌 | 班級 |
1 | 艾爾西丁·亞森 | 男 | 維吾爾族 | 2130220210121 | 群眾 | 2021級電商1班 |
2 | 麥爾比亞·吾斯曼 | 女 | 維吾爾族 | 2130220200407 | 預備黨員 | 2021級電商3班 |
3 | 米爾拜·圖爾 | 女 | 維吾爾族 | 2130220210408 | 共青團員 | 2021級電商4班 |
4 | 努爾艾合麥提·艾麥爾 | 男 | 維吾爾族 | 2130120210331 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
5 | 祖麗皮耶姆·阿蔔杜尼亞孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210302 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
6 | 蘇皮耶·庫爾班 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210410 | 共青團員 | 2021級會計4班 |
7 | 帕爾哈提·阿布都艾尼 | 男 | 維吾爾族 | 2130120210434 | 共青團員 | 2021級會計4班 |
8 | 然合娜·葉爾布生 | 女 | 哈薩克族 | 2130120210502 | 共青團員 | 2021級會計5班 |
9 | 沙依達·艾力 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220139 | 群眾 | 2022級電商1班 |
10 | 古麗潔合熱·麥提尼亞孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220222 | 共青團員 | 2022級電商2班 |
11 | 何慶生 | 男 | 漢族 | 2130220220304 | 群眾 | 2022級電商3班 |
12 | 周海天 | 男 | 漢族 | 2130220220404 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
13 | 阿蔔杜熱依木·阿布力孜 | 男 | 維吾爾族 | 2130120220112 | 共青團員 | 2022級會計1班 |
14 | 買裏哈巴·阿不都熱西提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220224 | 共青團員 | 2022級會計2班 |
15 | 阿依謝姆·吾買爾江 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220315 | 共青團員 | 2022級會計3班 |
16 | 方肖雅 | 女 | 漢族 | 2130120220506 | 群眾 | 2022級會計4班 |
17 | 阿麗婭·克比爾 | 女 | 維吾爾族 | 2130220230142 | 群眾 | 2023級電商1班 |
18 | 張光耀 | 男 | 漢族 | 2130220230208 | 群眾 | 2023級電商2班 |
19 | 李曉璐 | 女 | 漢族 | 2130220230212 | 群眾 | 2023級電商3班 |
20 | 尹超 | 男 | 漢族 | 2130120230107 | 群眾 | 2023級會計1班 |
21 | 麗娜·木合亞提 | 女 | 哈薩克族 | 2130120230201 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
22 | 劉渠 | 男 | 漢族 | 2130120230305 | 群眾 | 2023級會計3班 |
23 | 周毅 | 男 | 漢族 | 2130120230407 | 群眾 | 2023級會計4班 |
24 | 艾力古特·吐爾遜買買提 | 男 | 維吾爾族 | 2130420230135 | 群眾 | 2023級物流1班 |
25 | 張卓越 | 女 | 漢族 | 2130420230207 | 群眾 | 2023級物流2班 |
三🥌、“三好學生”
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 政治面貌 | 班級 |
1 | 孫欣婕 | 女 | 漢族 | 2130220210103 | 共青團員 | 2021級電商1班 |
2 | 古雜裏努爾·麥麥提艾則孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130220210105 | 群眾 | 2021級電商1班 |
3 | 阿熱孜古麗·托合提 | 女 | 塔吉克族 | 2130220210313 | 共青團員 | 2021級電商3班 |
4 | 娜迪熱·玉蓀 | 女 | 維吾爾族 | 2130220210421 | 共青團員 | 2021級電商4班 |
5 | 伊麗姆努爾·麥提托合提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210308 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
6 | 依米奴爾·吐孫托合提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210324 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
7 | 古麗艾再力·買托合提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210404 | 共青團員 | 2021級會計4班 |
8 | 古力不力丹·阿不力克木江 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210415 | 共青團員 | 2021級會計4班 |
9 | 克麗比努爾·艾則孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210519 | 共青團員 | 2021級會計5班 |
10 | 田思維 | 男 | 漢族 | 2130220220104 | 群眾 | 2022級電商1班 |
11 | 孫瑞雪 | 女 | 漢族 | 2130220220107 | 共青團員 | 2022級電商1班 |
12 | 肉曼古麗·玉散 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220227 | 群眾 | 2022級電商2班 |
13 | 黎鈺 | 男 | 漢族 | 2130220220505 | 群眾 | 2022級電商2班 |
14 | 阿麗耶·托合提沙 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220321 | 共青團員 | 2022級電商3班 |
15 | 熊晨 | 男 | 漢族 | 2130220220306 | 共青團員 | 2022級電商3班 |
16 | 祖拜熱古麗·麥麥提敏 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220423 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
17 | 布威阿斯耶·麥提尼亞孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220420 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
18 | 張丹江 | 男 | 漢族 | 2130120220104 | 群眾 | 2022級會計1班 |
19 | 排則熱·排祖拉 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220424 | 群眾 | 2022級會計1班 |
20 | 孫義炫 | 男 | 漢族 | 2130120220204 | 群眾 | 2022級會計2班 |
21 | 羅歡 | 女 | 漢族 | 2130120220406 | 共青團員 | 2022級會計2班 |
22 | 郭常瑞 | 男 | 漢族 | 2130120220303 | 群眾 | 2022級會計3班 |
23 | 哈麗美熱·艾合買提江 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220338 | 共青團員 | 2022級會計3班 |
24 | 伊麗姆努爾·阿蔔杜熱合曼 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220534 | 群眾 | 2022級會計4班 |
25 | 阿迪萊·庫爾班 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220521 | 群眾 | 2022級會計4班 |
26 | 發如合·阿布都拉木 | 男 | 烏孜別克族 | 2130220230347 | 群眾 | 2023級電商1班 |
27 | 代書會 | 女 | 漢族 | 2130220230113 | 群眾 | 2023級電商1班 |
28 | 李雅潔 | 女 | 漢族 | 2130220230207 | 共青團員 | 2023級電商2班 |
29 | 高杭玲 | 女 | 漢族 | 2130220230205 | 共青團員 | 2023級電商2班 |
30 | 趙家悅 | 女 | 漢族 | 2130220230314 | 群眾 | 2023級電商3班 |
31 | 潘新雨 | 女 | 漢族 | 2130220230304 | 共青團員 | 2023級電商3班 |
32 | 瑪依熱·吐爾孫 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230145 | 共青團員 | 2023級會計1班 |
33 | 金玉祥 | 男 | 東鄉族 | 2130120230101 | 共青團員 | 2023級會計1班 |
34 | 高榕麗 | 女 | 漢族 | 2130120230203 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
35 | 紮米熱·艾尼娃爾 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230219 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
36 | 祖麗皮耶·阿蔔力克木 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230338 | 群眾 | 2023級會計3班 |
37 | 曹貝茹 | 女 | 漢族 | 2130120230308 | 群眾 | 2023級會計3班 |
38 | 唐聲會 | 女 | 漢族 | 2130120230405 | 群眾 | 2023級會計4班 |
39 | 宋亞雯 | 女 | 漢族 | 2130120230403 | 共青團員 | 2023級會計4班 |
40 | 趙涵雨 | 女 | 漢族 | 2130420230106 | 群眾 | 2023級物流1班 |
41 | 努爾斯曼·圖爾貢 | 女 | 維吾爾族 | 2130420230133 | 群眾 | 2023級物流1班 |
42 | 樊蕊 | 女 | 漢族 | 2130420230210 | 共青團員 | 2023級物流2班 |
四、“優秀團幹部”
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 政治面貌 | 班級 |
1 | 阿蔔杜許庫爾·圖蓀 | 男 | 維吾爾族 | 2130220210129 | 共青團員 | 2021級電商1班 |
2 | 再依旽布比·麥麥提努爾 | 女 | 柯爾克孜族 | 2130120210214 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
3 | 古麗麥爾耶姆·阿不都艾麥提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210506 | 共青團員 | 2021級會計5班 |
4 | 蘇比努爾·阿布都吾甫爾 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220118 | 共青團員 | 2022級電商1班 |
5 | 古再麗努爾·庫爾班 | 女 | 維吾爾族 | 2130020220338 | 共青團員 | 2022級電商3班 |
6 | 古麗尼卡爾·阿布都熱合曼 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220525 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
7 | 凱麗比努爾·努爾麥麥提 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220123 | 共青團員 | 2022級會計1班 |
8 | 阿曼古麗·熱合曼 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220215 | 共青團員 | 2022級會計2班 |
9 | 米合日古麗·阿散 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220316 | 共青團員 | 2022級會計3班 |
10 | 庫亞西柯孜·阿蔔杜乃比 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220535 | 共青團員 | 2022級會計4班 |
11 | 鄭英豪 | 男 | 漢族 | 2130220230107 | 共青團員 | 2023級電商1班 |
12 | 李雅潔 | 女 | 漢族 | 2130220230207 | 共青團員 | 2023級電商2班 |
13 | 韓玉琳 | 女 | 漢族 | 2130120230103 | 共青團員 | 2023級會計1班 |
14 | 楊勝宏 | 男 | 苗族 | 2130120230210 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
15 | 胡佳穎 | 女 | 漢族 | 2130120230303 | 共青團員 | 2023級會計3班 |
16 | 宋亞雯 | 女 | 漢族 | 2130120230403 | 共青團員 | 2023級會計4班 |
17 | 杜銀偉 | 男 | 漢族 | 2130420230104 | 共青團員 | 2023級物流1班 |
18 | 楊喆軒 | 男 | 漢族 | 2130420230204 | 共青團員 | 2023級物流2班 |
五、“優秀團員”
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 政治面貌 | 班級 |
1 | 艾米拉姑麗·木薩 | 女 | 維吾爾族 | 2130220200401 | 共青團員 | 2021級電商1班 |
2 | 孫欣妤 | 女 | 漢族 | 2130220210128 | 共青團員 | 2021級電商1班 |
3 | 穆耶賽爾·麥麥江 | 女 | 維吾爾族 | 2130220210122 | 共青團員 | 2021級電商1班 |
4 | 阿拉帕提·買買提艾麥爾 | 男 | 維吾爾族 | 2130120230120 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
5 | 麥哈巴·庫爾班 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210339 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
6 | 古麗皮耶·達吾提江 | 女 | 維吾爾族 | 2130120210301 | 共青團員 | 2021級會計3班 |
7 | 艾柯代·艾力 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220117 | 共青團員 | 2022級電商1班 |
8 | 阿依佐合熱·麥麥提 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220123 | 共青團員 | 2022級電商1班 |
9 | 茹則古麗·麥麥提艾力 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220138 | 共青團員 | 2022級電商1班 |
10 | 艾克旦木·努爾買買提 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220226 | 共青團員 | 2022級電商2班 |
11 | 烏合萊姆·阿迪力江 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220323 | 共青團員 | 2022級電商3班 |
12 | 拍孜來提·馬合木提尼牙孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220319 | 共青團員 | 2022級電商3班 |
13 | 努爾古麗·托合提熱傑普 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220322 | 共青團員 | 2022級電商3班 |
14 | 阿曼姑麗·買買提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220431 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
15 | 瑪日耶提·佧迪爾 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220421 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
16 | 穆耶賽爾·吐拉買提 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220415 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
17 | 阿滿妮薩·艾比 | 女 | 維吾爾族 | 2121120210109 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
18 | 阿依古則麗·拜克爾 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220420 | 共青團員 | 2022級會計1班 |
19 | 穆耶賽爾·依不拉 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220116 | 共青團員 | 2022級會計1班 |
20 | 努爾伊斯拉姆·麥提圖爾蓀 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220119 | 共青團員 | 2022級會計1班 |
21 | 佐合熱古麗·艾買提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220216 | 共青團員 | 2022級會計2班 |
22 | 蘇比努爾·亞森 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220317 | 共青團員 | 2022級會計3班 |
23 | 余興成 | 男 | 土家族 | 2130120220510 | 共青團員 | 2022級會計4班 |
24 | 熱孜古麗·庫爾班 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220421 | 共青團員 | 2022級會計4班 |
25 | 祖力皮亞·艾柯木 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220519 | 共青團員 | 2022級會計4班 |
26 | 斯巴提·達布爾江 | 女 | 哈薩克族 | 2130220230102 | 共青團員 | 2023級電商1班 |
27 | 穆喀熱姆·克熱木 | 女 | 維吾爾族 | 2130220230220 | 共青團員 | 2023級電商2班 |
28 | 高杭玲 | 女 | 漢族 | 2130120230205 | 共青團員 | 2023級電商2班 |
29 | 努日曼·艾比布拉 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230321 | 共青團員 | 2023級電商2班 |
30 | 買迪娜·加帕爾 | 女 | 維吾爾族 | 2130220230223 | 共青團員 | 2023級電商3班 |
31 | 阻力皮亞·阿不都拉 | 女 | 維吾爾族 | 2130220230224 | 共青團員 | 2023級電商3班 |
32 | 麥迪乃姆·艾力 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230116 | 共青團員 | 2023級會計1班 |
33 | 阿曼姑·巴拉提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230122 | 共青團員 | 2023級會計1班 |
34 | 伊麗姆努爾·艾則孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230221 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
35 | 帕提古麗·阿蔔杜克熱木 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230220 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
36 | 麥爾哈巴·買提亞森 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230215 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
37 | 布阿依謝姆·亞森 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230218 | 共青團員 | 2023級會計2班 |
38 | 祖麗阿婭·排爾哈提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230316 | 共青團員 | 2023級會計3班 |
39 | 阿力木江·阿依珀拉提 | 男 | 維吾爾族 | 2130120230318 | 共青團員 | 2023級會計3班 |
40 | 穆耶賽爾·麥麥提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230420 | 共青團員 | 2023級會計4班 |
41 | 古麗米熱·穆太力普 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230417 | 共青團員 | 2023級會計4班 |
42 | 麥迪乃·買買提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230411 | 共青團員 | 2023級會計4班 |
43 | 古麗婭爾·圖爾蓀 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230118 | 共青團員 | 2023級物流1班 |
44 | 買買提艾力·阿布都艾尼 | 男 | 維吾爾族 | 2130120230119 | 共青團員 | 2023級物流1班 |
45 | 阿依古再麗·阿迪裏 | 女 | 維吾爾族 | 2130420230224 | 共青團員 | 2023級物流2班 |
六、“優秀學生會、自律委員會”
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 政治面貌 | 班級 |
1 | 田思維 | 男 | 漢族 | 2130220220104 | 群眾 | 2022級電商1班 |
2 | 凱西比亞爾·托乎提亞爾 | 男 | 維吾爾族 | 2130220220111 | 共青團員 | 2022級電商1班 |
3 | 艾克代·艾力 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220117 | 群眾 | 2022級電商1班 |
4 | 木也塞爾·木合木江 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220425 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
5 | 麥迪娜木·買買提明 | 女 | 維吾爾族 | 2130220220418 | 共青團員 | 2022級電商4班 |
6 | 趙飛宇 | 男 | 漢族 | 2130120220405 | 群眾 | 2022級會計1班 |
7 | 趙國英 | 女 | 漢族 | 2130120220210 | 共青團員 | 2022級會計2班 |
8 | 約日古麗·阿蔔力克木 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220219 | 群眾 | 2022級會計2班 |
9 | 艾比拜罕·伊米提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220433 | 群眾 | 2022級會計2班 |
10 | 阿依江·金恩斯 | 女 | 哈薩克族 | 2130120220402 | 群眾 | 2022級會計3班 |
11 | 薩妮耶·麥麥提 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220426 | 群眾 | 2022級會計3班 |
12 | 古麗祖姆熱提·阿蔔力孜 | 女 | 維吾爾族 | 2130120220437 | 群眾 | 2022級會計4班 |
13 | 許宇航 | 男 | 漢族 | 2130220230105 | 共青團員 | 2023級電商1班 |
14 | 阿依娜爾·馬擔 | 女 | 哈薩克族 | 2130220230104 | 群眾 | 2023級電商1班 |
15 | 韓甜碩 | 女 | 漢族 | 2130220230109 | 群眾 | 2023級電商1班 |
16 | 尹暢 | 女 | 漢族 | 2130220230110 | 群眾 | 2023級電商1班 |
17 | 祖麗皮耶·阿布都合力力 | 女 | 維吾爾族 | 2130120230118 | 共青團員 | 2023級會計1班 |
18 | 買買提艾力·阿布都艾尼 | 男 | 維吾爾族 | 2130420230119 | 共青團員 | 2023級物流1班 |
用戶登錄