天美平台2024年1月至12月政府采購意向
為便於供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關於開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定⚇,現將天美平台2024年1月至12月采購意向公開如下⛹🏻♀️:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 信息系統安全服務項目 | 設備購置綠盟WAFNX3-HD1000,綠盟RSASNX3-S🧏♀️,安裝及維護 | 354000 | 2024年05月 | |
31 | wps2019場地授權服務項目 | 正版軟件采購400個 | 100000 | 2024年04月 | |
32 | 天美平台數據中心續保與運維服務項目 | 天美平台數據中心續保與運維服務項目 | 737325 | 2024年06月 | |
33 | 2024年知網查詢查重服務使用項目 | 2024年知網查詢查重服務使用項目 | 65000 | 2024年06月 | |
34 | 圖書館圖書室維修項目 | 圖書室維修改造及采購閱覽桌 | 100000 | 2024年06月 | |
35 | 采購消防維修材料項目 | 消防材料及滅火器年審,室外地下消火栓桿、人字梯、標識牌、滅火器🤵🏼♂️、雙絞線📨、滅火器年檢(換粉)等 | 135000 | 2024年06月 | |
36 | 藝術人文實訓樓大廳裝修設計 | 藝術人文實訓樓大廳裝修設計 | 100000 | 2024年06月 | |
37 | 醫學系維修改造項目 | 醫學系1、3號宿舍樓進行改造🏋🏼。醫學系操場進行維修改造。醫學系綜合樓後面道路及路沿石進行維修。 | 1358079 | 2024年06月 | |
38 | 財務數字化實訓基地項目 | 建設項目主要包括購置財稅審一體實驗平臺、企業經營管理沙盤 | 1000000 | 2024年04月 | |
39 | 現代農業虛擬仿真實訓基地建設項目 | 主要建設內容:電腦50臺、學生桌椅50套、教師多媒體講桌1套➛、服務器1臺🏋🏽♀️𓀅、VR一體機10臺👁🗨、音響1套🧕、無線話筒1個♜、3D主動立體眼鏡50個、3D眼鏡消毒櫃1個及其他配套設備🤰🏽,3D數字動物解剖實驗系統軟件(羊)1套、3D數字動物解剖實驗系統軟件(鴿子)1套、奶牛養殖仿真實訓教學系統1套🏦🎤、雞新城疫抗體水平測定虛擬仿真實驗系統1套、農業種植 VR 資源系統軟件1套、植物病蟲害防治虛擬仿真實驗系統1套、植物組織培養虛擬仿真系統1套、微生物虛擬仿真實驗系統1套、園藝植物工廠化栽培虛擬仿真1套🧝🏽♂️、果樹整形修剪虛擬仿真實驗系統1套👎、虛擬仿真實訓資源管理雲平臺1套等。農業機具模型(實物)15個。 | 2000000 | 2024年04月 | |
40 | 專業圖書配置項目 | 計劃購置圖書105242冊(其中醫學與衛生專業 18000冊、農業科學類18000冊#️⃣、生物科學類16000冊、經濟類16000冊🐿、藝術類13242冊、工業科學類12000冊、文化🖱、科學、教育🤽🏿♀️、體育類12000冊)。 | 4200000 | 2024年04月 | |
41 | 項目評審🧑🧑🧒🧒、結算審核服務 | 項目評審🛶、結算審核服務 | 500000 | 2024年04月 | |
42 | 施工圖、規劃圖設計🍄🟫,地質勘查,水土保持等 | 施工圖🧏🏻♀️、規劃圖設計,地質勘查,水土保持等 | 1000000 | 2024年04月 | |
43 | 第三方審計服務 | 第三方審計服務 | 300000 | 2024年04月 | |
44 | 增材製造生成性實訓基地建設項目 | 增材製造生成性實訓基地建設項目 | 3000000 | 2024年04月 | |
45 | 醫護綜合技能實訓基地建設 | 醫護綜合技能實訓基地建設 | 4000000 | 2024年04月 | |
46 | 建築工程綜合訓練實訓基地建設 | 建築工程綜合訓練實訓基地建設 | 3000000 | 2024年04月 | |
47 | 多功能演播廳建設項目 | 多功能演播廳建設項目 | 6000000 | 2024年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排❣️,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
天美平台
2024年1月
終審👨🏻💻:資產處
分享到:
用戶登錄