天美平台2024年1月至12月政府采購意向
為便於供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關於開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定👳,現將天美平台2024年1月至12月采購意向公開如下🥵:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 校本部消防維修改造項目 | 4-11號宿舍樓🎋、2-3號食堂、2-3號教學樓、2-8號實訓車間消防維修改造 | 2477130 | 2024年04月 | |
49 | 醫學系消防維修改造項目 | 醫學系1號教學樓🥷🏽、1號學生公寓樓、綜合樓、室外附屬消防維修改造 | 9364000 | 2024年04月 | |
50 | 第一屆校園文化藝術節項目 | 舞臺租賃😞、舞臺道具✥🔒、音響燈光設備、宣傳品製作18萬元🌐;展覽布置物資、宣傳廣告🧑🏽🦲、獎品🪇、榮譽證書 | 260000 | 2024年04月 | |
51 | 電子政務內網外延擴線項目 | 21套AK通用電腦、49臺信創打印機、保密櫃、碎紙機🧑🦯➡️、高拍儀、掃碼槍等、布線 | 550132 | 2024年04月 | |
52 | 圖書館中央空調采購項目 | 圖書館整體安裝中央空調 | 2350000 | 2024年04月 | |
53 | 校本部宿舍樓維修改造項目 | 6👮🏼👅、14、15、16、17、18🧙🏿♀️、19🥱🤤、20號宿舍樓進行提升改造。(每棟維修費大約135萬元) | 10800000 | 2024年04月 | |
54 | 體育場地硬化項目 | 硬化羽毛球場地,對天美籃球場4個進出口通道進行硬化改造 | 271500 | 2024年04月 | |
55 | 校本部綜合樓衛生間防水維修改造項目 | 校本部綜合樓衛生間進行防水維修改造。 | 600000 | 2024年04月 | |
56 | 校史館建設項目 | 校史館建設 | 564670 | 2024年04月 | |
57 | 靳婷婷思政名師工作室項目 | 采購工作室硬件:班班通🙎🏿♀️、筆記本電腦🏦、打印機🦸🏽♂️、文件櫃、碎紙機 | 30000 | 2024年04月 | |
58 | 課程思政課示範課項目 | 師資培訓、專家指導、專家評審,製作案例冊 | 50000 | 2024年04月 | |
59 | 教師教學能力大賽項目 | 製作教學課件教學視頻、課程設計🤏🏿👨🏽💻、教學方案👌🏼、教學成果展示,師資培訓、專家指導、評審 | 100000 | 2024年04月 | |
60 | 構建職業教育教學創新團隊項目 | 師資培訓🍮、實踐教學改革研究🖇,教學資源開發,社會服務能力建設(教學評估)調研©️🧑🤝🧑,采購教學資源課件、教材 | 70000 | 2024年04月 | |
61 | 精品在線課程建設項目 | 精品在線課程建設 | 2975000 | 2024年04月 | |
62 | 虛擬仿真實訓基地建設項目 | 硬件設備購置,軟件購買及開發,實訓課程開發🧝🏽,實訓室,教師培訓👨🏻🌾,實訓教材及參考書籍購買 | 2100000 | 2024年04月 | |
63 | 骨幹專業建設項目 | 課程設計、教材編,教材參考書籍、在線課程與學習資源采購🎛,教學名師培訓、培養雙師教師🙍🏼♂️、與企業🤴🏽、高校🕓、科研院所合作、參加學術會議,邀請專家講座與指導教學🗓、邀請企業進校開展講座、專家教學質量評估、骨幹專業建設項目評審🧑🧒🧒,學術論文發表🌼,實驗室與實踐基地建設(實驗場地維修改造);實驗材料;信息化教學設備(投影儀、多媒體設備等)🧑🏻🦳; | 2000000 | 2024年04月 | |
64 | 項目化課改課程項目 | 專家指導💝🧏🏿,培訓師資🙃,線上平臺使用,購買優秀教材參考書籍 | 60000 | 2024年04月 | |
65 | 聯合開發校本教材項目 | 聯合開發校本教材👩🏼⚖️,聯合開發校本教材印刷 | 20000 | 2024年04月 | |
66 | 物聯網項目 | 物聯網全棧智能應用實訓系統1套、學生電腦2臺🚮、學生操作臺2套🎮🪑、應用開發終端3臺 | 320000 | 2024年04月 | |
67 | 財會職業能力養成平臺軟件項目 | 財會綜合實習平臺軟件(V1.0) | 298000 | 2024年04月 | |
68 | 財務數字化實踐教學平臺項目 | 財務數字化實訓賽平臺V2.0、企業案例庫【A包】、【b包】 | 588000 | 2024年04月 | |
69 | 京東鄉村振興產業天美現代物流實訓中心升級改造項目 | 輕載無軌AGV搬運車、機器人充電設備、AGV專用存儲貨架等設備 | 800000 | 2024年04月 | |
70 | 實訓室及實訓基地基礎改造 | 數碼互動室🎻、標本室🦃、動物繁殖實訓室👐🏼、飼料分析實訓室、動物解剖實訓室、動物生理實訓室、微生物實訓室,插花實訓室🍄、農用化學實訓室🧑🏿🕵️♂️、植物組織培養實訓室🏄🏼♀️、植物病蟲害實訓室、土壤肥料與農產品實訓室⏮、遺傳育種與測量實訓室⚽️、園藝綜合實訓室🧑🏼✈️、2號花卉車間、4號孵化車間維修費 | 392000 | 2024年04月 | |
71 | 生物化學檢驗實訓室設備采購項目 | 紫外可見分光光度計等17臺設備采購 | 61700 | 2024年04月 | |
72 | 醫學影像技術CT實訓室建設項目 | 一臺CT機 | 1850000 | 2024年04月 | |
73 | 資產管理系統模塊項目 | 開發資產管理系統模塊,最終在智慧喀職上使用 | 650000 | 2024年04月 | |
74 | 統一身份認證授權管理及電子簽章系統建設項目 | 智慧喀職電子簽章模塊 | 705800 | 2024年04月 | |
75 | 網絡思政工作專項經費項目(設備采購) | 服裝道具化妝用具、會議室和辦公區桌椅、拍攝等設備 | 435000 | 2024年04月 | |
76 | 國產電腦采購項目 | AK通用國產電腦 200臺 | 1800000 | 2024年04月 | |
77 | 融媒體中心建設項目 | 人文藝術實訓樓內指揮控製中心、新聞工作室、影視工作室💢、學生實踐區🔌、信息化設備區、作品展示區的設備采購及軟件建設𓀗。 | 3800000 | 2024年04月 | |
78 | 校本部整體綠化提升項目 | 校本部宿舍區綠化帶進行整體改造🧖🏼♀️,1號教學樓後面🔪、旁邊,2號教學樓後面,8號宿舍樓後面🚲,運動場旁邊綠化帶進行整體改造提升。 | 2000000 | 2024年04月 | |
79 | 暖氣管道維修 | 3教學樓🤙🏽,實驗樓,綜合樓🖐🏻🚴🏽,3🐾、8🧏🏽、9、10🤲、11號宿舍樓供暖管道建設管溝⚧,更換供暖管道📙🏊🏻♂️。 | 3500000 | 2024年04月 | |
80 | 旅遊商貿實訓樓藝術人文實訓樓配套工程項目 | 旅遊商貿實訓樓藝術人文實訓樓配套工程項目 | 9240000 | 2024年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
天美平台
2024年1月
終審:資產處
分享到:
用戶登錄