天美平台2024年高職普通類專業代碼(新疆)
普通類·文史類·高職(專科) | ||||||
填報誌願指南頁碼 | 誌願代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 學製 | 學費 (元/年) | 計劃 |
P204 | 02 | 護理 | 三年 | 3900 | 27 | |
P204 | 03 | 旅遊管理 | 三年 | 2900 | 20 | |
P204 | 04 | 畜牧獸醫 | 三年 | 3300 | 18 | |
P204 | 05 | 服裝設計與工藝 | 三年 | 3300 | 18 | |
P204 | 06 | 現代紡織技術 | 三年 | 3300 | 15 | |
P204 | 07 | 冷鏈物流技術與管理 | 三年 | 3000 | 11 | |
P204 | 08 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 3000 | 10 | |
P204 | 09 | 學前教育 | 三年 | 2900 | 10 | |
P204 | 10 | 現代物流管理 | 三年 | 3000 | 7 | |
P204 | 11 | 園藝技術 | 三年 | 3300 | 6 | |
P204 | 12 | 食品質量與安全 | 三年 | 3300 | 6 | |
P204 | 13 | 大數據與會計 | 三年 | 3000 | 6 | |
P204 | 14 | 電子商務 | 三年 | 3000 | 6 | |
P204 | 15 | 動物醫學 | 三年 | 3300 | 5 | |
P204 | 16 | 建築工程技術 | 三年 | 3300 | 5 | |
P204 | 17 | 工程造價 | 三年 | 3300 | 5 | |
普通類·理工類·高職(專科)提前批次 | ||||||
填報誌願指南頁碼 | 誌願代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 學製 | 學費 (元/年) | 計劃 |
P440 | 18 | 建築工程技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 19 | 智能製造裝備技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 20 | 機電一體化技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 21 | 電氣自動化技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 22 | 計算機應用技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 23 | 臨床醫學 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 24 | 護理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 25 | 藥學 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 26 | 醫學檢驗技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 27 | 醫學影像技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 28 | 大數據與會計 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 29 | 電子商務 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 30 | 現代物流管理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 31 | 冷鏈物流技術與管理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 32 | 旅遊管理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 2900 | 1 |
P440 | 33 | 酒店管理與數字化運營 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 34 | 學前教育 | 南疆單列計劃 | 三年 | 2900 | 1 |
P440 | 35 | 醫學檢驗技術 | 地方免費醫學生 | 三年 | 免費 | 19 |
P440 | 36 | 醫學影像技術 | 地方免費醫學生 | 三年 | 免費 | 18 |
P440 | 37 | 臨床醫學 | 地方免費醫學生 | 三年 | 免費 | 14 |
普通類·理工類·高職(專科) | ||||||
填報誌願指南頁碼 | 誌願代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 學製 | 學費 (元/年) | 計劃 |
P505 | 38 | 機電一體化技術 | 三年 | 3300 | 133 | |
P505 | 39 | 現代紡織技術 | 三年 | 3300 | 85 | |
P505 | 40 | 護理 | 三年 | 3900 | 79 | |
P505 | 41 | 冷鏈物流技術與管理 | 三年 | 3000 | 69 | |
P505 | 42 | 服裝設計與工藝 | 三年 | 3300 | 60 | |
P505 | 43 | 現代物流管理 | 三年 | 3000 | 59 | |
P505 | 44 | 電子商務 | 三年 | 3000 | 57 | |
P505 | 45 | 旅遊管理 | 三年 | 2900 | 57 | |
P505 | 46 | 臨床醫學 | 三年 | 3900 | 54 | |
P505 | 47 | 大數據與會計 | 三年 | 3000 | 49 | |
P505 | 48 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 3000 | 49 | |
P506 | 49 | 園藝技術 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 50 | 畜牧獸醫 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 51 | 工程造價 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 52 | 食品質量與安全 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 53 | 計算機應用技術 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 54 | 藥學 | 三年 | 3900 | 40 | |
P506 | 55 | 建築工程技術 | 三年 | 3300 | 31 | |
P506 | 56 | 智能製造裝備技術 | 三年 | 3300 | 30 | |
P506 | 57 | 動物醫學 | 三年 | 3300 | 28 | |
P506 | 58 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 3900 | 24 | |
P506 | 59 | 醫學影像技術 | 三年 | 3900 | 22 | |
P506 | 60 | 電氣自動化技術 | 三年 | 3300 | 18 | |
P506 | 61 | 學前教育 | 三年 | 2900 | 15 |
終審:招生就業處
分享到:
用戶登錄