天美平台2024年高職單列類(選考外語)專業代碼(新疆)
單列類(選考外語)·文史類·高職(專科)提前批次 | ||||||
填報誌願指南頁碼 | 誌願代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 學製 | 學費 (元/年) | 計劃 |
P575 | 63 | 護理 | 三年 | 3900 | 10 | |
P575 | 64 | 現代紡織技術 | 三年 | 3300 | 8 | |
P576 | 65 | 服裝設計與工藝 | 三年 | 3300 | 8 | |
P576 | 66 | 旅遊管理 | 三年 | 2900 | 8 | |
P576 | 67 | 畜牧獸醫 | 三年 | 3300 | 7 | |
P576 | 68 | 電子商務 | 三年 | 3000 | 6 | |
P576 | 69 | 冷鏈物流技術與管理 | 三年 | 3000 | 6 | |
P576 | 70 | 現代物流管理 | 三年 | 3000 | 5 | |
P576 | 71 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 3000 | 5 | |
P576 | 72 | 動物醫學 | 三年 | 3300 | 4 | |
P576 | 73 | 建築工程技術 | 三年 | 3300 | 4 | |
P576 | 74 | 大數據與會計 | 三年 | 3000 | 4 | |
P576 | 75 | 園藝技術 | 三年 | 3300 | 3 | |
P576 | 76 | 工程造價 | 三年 | 3300 | 3 | |
P576 | 77 | 食品質量與安全 | 三年 | 3300 | 3 | |
P576 | 78 | 學前教育 | 三年 | 2900 | 3 | |
單列類(選考外語)·理工類·高職(專科)提前批次 | ||||||
填報誌願指南頁碼 | 誌願代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 學製 | 學費 (元/年) | 計劃 |
P640 | 79 | 園藝技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 6 |
P640 | 80 | 機電一體化技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 6 |
P640 | 81 | 現代紡織技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 6 |
P640 | 82 | 服裝設計與工藝 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 6 |
P640 | 83 | 食品質量與安全 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 6 |
P640 | 84 | 冷鏈物流技術與管理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 5 |
P640 | 85 | 電子商務 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 4 |
P640 | 86 | 現代物流管理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 4 |
P640 | 87 | 旅遊管理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 2900 | 4 |
P640 | 88 | 酒店管理與數字化運營 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 4 |
P640 | 89 | 畜牧獸醫 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 3 |
P640 | 90 | 建築工程技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 3 |
P640 | 91 | 工程造價 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 3 |
P640 | 92 | 智能製造裝備技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 3 |
P640 | 93 | 電氣自動化技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 3 |
P640 | 94 | 計算機應用技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 3 |
P640 | 95 | 臨床醫學 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 3 |
P640 | 96 | 護理 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 3 |
P640 | 97 | 藥學 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 3 |
P640 | 98 | 醫學檢驗技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 3 |
P640 | 99 | 大數據與會計 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3000 | 3 |
P640 | AA | 學前教育 | 南疆單列計劃 | 三年 | 2900 | 3 |
P640 | AB | 動物醫學 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3300 | 2 |
P640 | AC | 醫學影像技術 | 南疆單列計劃 | 三年 | 3900 | 2 |
P641 | AD | 臨床醫學 | 地方免費醫學生 | 三年 | 免費 | 6 |
P641 | AE | 醫學影像技術 | 地方免費醫學生 | 三年 | 免費 | 2 |
P641 | AF | 醫學檢驗技術 | 地方免費醫學生 | 三年 | 免費 | 1 |
單列類(選考外語)·理工類·高職(專科) | ||||||
填報誌願指南頁碼 | 誌願代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 學製 | 學費 (元/年) | 計劃 |
P675 | AG | 機電一體化技術 | 三年 | 3300 | 52 | |
P676 | AH | 護理 | 三年 | 3900 | 33 | |
P676 | AJ | 現代紡織技術 | 三年 | 3300 | 30 | |
P676 | AK | 冷鏈物流技術與管理 | 三年 | 3000 | 25 | |
P676 | AL | 現代物流管理 | 三年 | 3000 | 21 | |
P676 | AM | 旅遊管理 | 三年 | 2900 | 21 | |
P676 | AN | 服裝設計與工藝 | 三年 | 3300 | 20 | |
P676 | AP | 臨床醫學 | 三年 | 3900 | 20 | |
P676 | AQ | 大數據與會計 | 三年 | 3000 | 18 | |
P676 | AR | 電子商務 | 三年 | 3000 | 18 | |
P676 | AS | 畜牧獸醫 | 三年 | 3300 | 17 | |
P676 | AT | 工程造價 | 三年 | 3300 | 16 | |
P676 | AU | 計算機應用技術 | 三年 | 3300 | 16 | |
P676 | AV | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 3000 | 16 | |
P676 | AW | 藥學 | 三年 | 3900 | 15 | |
P676 | AX | 醫學檢驗技術 | 三年 | 3900 | 15 | |
P676 | AY | 醫學影像技術 | 三年 | 3900 | 14 | |
P676 | AZ | 園藝技術 | 三年 | 3300 | 13 | |
P676 | BA | 食品質量與安全 | 三年 | 3300 | 13 | |
P676 | BB | 智能製造裝備技術 | 三年 | 3300 | 12 | |
P676 | BC | 動物醫學 | 三年 | 3300 | 10 | |
P676 | BD | 建築工程技術 | 三年 | 3300 | 9 | |
P676 | BE | 電氣自動化技術 | 三年 | 3300 | 9 | |
P676 | BF | 學前教育 | 三年 | 2900 | 5 |
終審:招生就業處
分享到💏:
用戶登錄